Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Tipo | Anno Accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Applying 5G technologies to avionic data links: model-based design and implementation of a new “Intra-Flight Data Link”. | ORLANDO, FRANCESCA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Definizione di algoritmi per elaborazione di segnali avionici e loro implementazione su piattaforme RFSoC | D'ADDEZIO, VITTORIO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | Simulazione di algoritmi di accesso al mezzo per sistemi RFID | RAPISARDA, SEBASTIANO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Studio e analisi delle prestazioni di comunicazioni C-V2X per il veicolo connesso | BOVE, TERESA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2019/2020 | Valutazione delle prestazioni di algoritmi cross-layer per la gestione delle risorse in una rete IEEE 802.11ac | ALLEGRITTI, JESSICA |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo