Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Analisi di modelli di crescita di piante
2020/2021 SALCUNI, MICHELA
Analisi e simulazioni numeriche per un modello SIR non locale, basato sull'età, con strategia vaccinale
2020/2021 MARTELLA, ELEONORA
Euler-alignment system in 1D: entropic selection principle and sticky particle Cucker-Smale approximation
2022/2023 CIPOLLONE, GIANMARCO
Numerical schemes for scalar conservation laws in the non–standard case
2021/2022 AHMED ABDULMOULA ABBASHER, MOHAMMED
On the Singular Local Limit of a Traffic Flow Model with Non-local Flux: a Relaxation Approach
2019/2020 BENTAIBI, MOHAMED
Sui Sistemi Iperbolici di Leggi di Conservazione in più Variabili Spaziali
2020/2021 VALENTINI, PAOLO
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Analisi di modelli di crescita di piante | SALCUNI, MICHELA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Analisi e simulazioni numeriche per un modello SIR non locale, basato sull'età, con strategia vaccinale | MARTELLA, ELEONORA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2022/2023 | Euler-alignment system in 1D: entropic selection principle and sticky particle Cucker-Smale approximation | CIPOLLONE, GIANMARCO | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2021/2022 | Numerical schemes for scalar conservation laws in the non–standard case | AHMED ABDULMOULA ABBASHER, MOHAMMED | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2019/2020 | On the Singular Local Limit of a Traffic Flow Model with Non-local Flux: a Relaxation Approach | BENTAIBI, MOHAMED | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Sui Sistemi Iperbolici di Leggi di Conservazione in più Variabili Spaziali | VALENTINI, PAOLO |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo