Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Il trasporto ottimo e alcune sue applicazioni
2023/2024 JELITO, KRZYSZTOF BERNARD
Lagrangian and Eulerian approach to space heterogeneous compartmental models in epidemiology
2022/2023 GHADERI ZEFREH, FATEMEH
Multi-population dynamics with label switching and applications to nonlocal modelling of epidemics
2020/2021 MARTINEZ MARQUEZ, RAFAEL ALEJANDRO
PERIODIC SOLUTIONS TO NONAUTONOMOUS DUFFING EQUATION
2019/2020 ZAMIR, QAZI HAMID
Un modello di tipo chemiotassi per la sclerosi multipla di Balò
2020/2021 NARDI, ANTONELLA
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2023/2024 | Il trasporto ottimo e alcune sue applicazioni | JELITO, KRZYSZTOF BERNARD | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2022/2023 | Lagrangian and Eulerian approach to space heterogeneous compartmental models in epidemiology | GHADERI ZEFREH, FATEMEH | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Multi-population dynamics with label switching and applications to nonlocal modelling of epidemics | MARTINEZ MARQUEZ, RAFAEL ALEJANDRO | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2019/2020 | PERIODIC SOLUTIONS TO NONAUTONOMOUS DUFFING EQUATION | ZAMIR, QAZI HAMID | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Un modello di tipo chemiotassi per la sclerosi multipla di Balò | NARDI, ANTONELLA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo