Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
IPERLORDOSI: PATOLOGIE ASSOCIATE E TRATTAMENTO FISIOTERAPICO
2023/2024 MIGLIORELLI, FRANCESCO
L'utilizzo della realtà virtuale rappresenta un approccio terapeutico complementare al trattamento tradizionale per migliorare la deambulazione nei pazienti affetti da malattia di Parkinson
2022/2023 CIALEI, ELISA
La rigenerazione autonoma del Legamento Crociato Anteriore (LCA): una prospettiva innovativa per il ripristino della funzione senza ricorso alla ricostruzione chirurgica
2022/2023 MODESTINI, BERNARDO
Riabilitazione vestibolare in pazienti con sclerosi multipla
2021/2022 GIOVANNELLI, PAOLO
Valutazione degli effetti di un agonista del recettore degli acidi grassi sulla modulazione della fibrosi epatica indotta sperimentalmente.
2024/2025 RONCA, FRANCESCA
| Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2023/2024 | IPERLORDOSI: PATOLOGIE ASSOCIATE E TRATTAMENTO FISIOTERAPICO | MIGLIORELLI, FRANCESCO | |
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2022/2023 | L'utilizzo della realtà virtuale rappresenta un approccio terapeutico complementare al trattamento tradizionale per migliorare la deambulazione nei pazienti affetti da malattia di Parkinson | CIALEI, ELISA | |
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2022/2023 | La rigenerazione autonoma del Legamento Crociato Anteriore (LCA): una prospettiva innovativa per il ripristino della funzione senza ricorso alla ricostruzione chirurgica | MODESTINI, BERNARDO | |
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | Riabilitazione vestibolare in pazienti con sclerosi multipla | GIOVANNELLI, PAOLO | |
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2024/2025 | Valutazione degli effetti di un agonista del recettore degli acidi grassi sulla modulazione della fibrosi epatica indotta sperimentalmente. | RONCA, FRANCESCA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo