Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Analisi trasportistica di scenari di sviluppo del collegamento filoviario della città di Pescara
2023/2024 PIETROSANTE, GIAMMARCO
Studio dell'introduzione del sistema di segnalamento ERTMS L2 sulla linea ferroviaria "San Vito - Lanciano".
2024/2025 IACONE, LEONARDO
STUDIO TRASPORTISTICO DELL'IMPIANTO FILOVIARIO PESCARA-MONTESILVANO
2021/2022 D'ANGELO, LORENZO MARIO
Utilizzo del simulatore per l’analisi della sicurezza alla guida veicolare
2022/2023 LIBERATORE, LORENZO
Utilizzo di treni ad idrogeno per servizi interurbani: il caso studio della linea ferroviaria Sulmona-L'Aquila
2022/2023 PEROTTI, ALESSANDRA
| Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2023/2024 | Analisi trasportistica di scenari di sviluppo del collegamento filoviario della città di Pescara | PIETROSANTE, GIAMMARCO | |
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2024/2025 | Studio dell'introduzione del sistema di segnalamento ERTMS L2 sulla linea ferroviaria "San Vito - Lanciano". | IACONE, LEONARDO | |
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2021/2022 | STUDIO TRASPORTISTICO DELL'IMPIANTO FILOVIARIO PESCARA-MONTESILVANO | D'ANGELO, LORENZO MARIO | |
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2022/2023 | Utilizzo del simulatore per l’analisi della sicurezza alla guida veicolare | LIBERATORE, LORENZO | |
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2022/2023 | Utilizzo di treni ad idrogeno per servizi interurbani: il caso studio della linea ferroviaria Sulmona-L'Aquila | PEROTTI, ALESSANDRA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo