Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
ATMOSPHERIC BOUNDARY LAYER STUDY AT DIFFERENT TIME SCALES USING CEILOMETER AND BALLOON RADIOSOUNDINGS
2020/2021 BALOTTI, ANDREA
Raman lidar observations of the seasonal behaviour of the vertical profiles of water vapour in the argentinian pampa
2022/2023 VELTRI GOMES, LORENZO
Scoperta ed abitabilità dell'esopianeta Kepler-452b
2020/2021 SPINA, AGNESE
Spettroscopia Raman: materiali e tecniche da disegno e pittura
2022/2023 BONANOMI, MARGHERITA
Study of surface radiation variables in the Arctic site of Ny-Ålesund
2021/2022 GENTILE, LORENZO
Uso di Multichannel Analyzer Compatto per studio spettrale di sorgenti radioattive
2019/2020 AVATO, GIULIA
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | ATMOSPHERIC BOUNDARY LAYER STUDY AT DIFFERENT TIME SCALES USING CEILOMETER AND BALLOON RADIOSOUNDINGS | BALOTTI, ANDREA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2022/2023 | Raman lidar observations of the seasonal behaviour of the vertical profiles of water vapour in the argentinian pampa | VELTRI GOMES, LORENZO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Scoperta ed abitabilità dell'esopianeta Kepler-452b | SPINA, AGNESE | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2022/2023 | Spettroscopia Raman: materiali e tecniche da disegno e pittura | BONANOMI, MARGHERITA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2021/2022 | Study of surface radiation variables in the Arctic site of Ny-Ålesund | GENTILE, LORENZO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | Uso di Multichannel Analyzer Compatto per studio spettrale di sorgenti radioattive | AVATO, GIULIA |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo