Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Carbonati secondari e stoccaggio microbiologico della CO2 nel suolo rizosferico
2019/2020 MASTRACCI, VALERIA
Genesi delle entità che sottendono alla vita: da LUCA ai virus
2020/2021 PARMEGIANI, JORDAN
Il lato prevedibile dell'evoluzione. Long Term Evolution Experiment e l'evoluzione del tratto fenotipico Cit+
2020/2021 GALLESE, SILVIA
Il ruolo dell'annessina nel ritardare la malattia dell'infezione da E.coli H157:O7
2020/2021 SIMONE, VINCENZO
La tecnologia CRISPR-Cas9 per contrastare la pressione su agricoltura e risorse naturali.
2022/2023 DI GIAMBERARDINO, LAURA
Relazione tra comunità microbiche e cambio climatico e possibili metodi di mitigazione climatica mediante microrganismi
2019/2020 DE MARCO, MARTINA
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2019/2020 | Carbonati secondari e stoccaggio microbiologico della CO2 nel suolo rizosferico | MASTRACCI, VALERIA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Genesi delle entità che sottendono alla vita: da LUCA ai virus | PARMEGIANI, JORDAN | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Il lato prevedibile dell'evoluzione. Long Term Evolution Experiment e l'evoluzione del tratto fenotipico Cit+ | GALLESE, SILVIA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Il ruolo dell'annessina nel ritardare la malattia dell'infezione da E.coli H157:O7 | SIMONE, VINCENZO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2022/2023 | La tecnologia CRISPR-Cas9 per contrastare la pressione su agricoltura e risorse naturali. | DI GIAMBERARDINO, LAURA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | Relazione tra comunità microbiche e cambio climatico e possibili metodi di mitigazione climatica mediante microrganismi | DE MARCO, MARTINA |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo