Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
DETERMINATION OF MAGNETIC SUSCEPTIBILITY OF IRON IN WATER USING MONTE CARLO SIMULATION
2022/2023 ABDUL-KORAH, WILSON KANSANGABATA
First-Passage Time Analysis of the Goldstein-Kac Telegraph Process
2025/2026 MOSIICHUK, KYRYLO
Il metodo della Varietà Invariante nella modellistica cinetica
2021/2022 DANIEL, DAVID OLUTUNDE
Il modello di Kac: dalla dinamica di particelle all'irreversibilità macroscopica.
2022/2023 CIAMPA, ALESSIA
Metodi di massima entropia per l'equazione di Boltzmann
2021/2022 FERRARA, FEDERICO
Multiscale numerical approximation of morphology formation in ternary mixtures with evaporation – Discrete and continuum models for high-performance computing
2020/2021 SETTA, MARIO
| Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2022/2023 | DETERMINATION OF MAGNETIC SUSCEPTIBILITY OF IRON IN WATER USING MONTE CARLO SIMULATION | ABDUL-KORAH, WILSON KANSANGABATA | |
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2025/2026 | First-Passage Time Analysis of the Goldstein-Kac Telegraph Process | MOSIICHUK, KYRYLO | |
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2021/2022 | Il metodo della Varietà Invariante nella modellistica cinetica | DANIEL, DAVID OLUTUNDE | |
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2022/2023 | Il modello di Kac: dalla dinamica di particelle all'irreversibilità macroscopica. | CIAMPA, ALESSIA | |
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | Metodi di massima entropia per l'equazione di Boltzmann | FERRARA, FEDERICO | |
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Multiscale numerical approximation of morphology formation in ternary mixtures with evaporation – Discrete and continuum models for high-performance computing | SETTA, MARIO |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo