Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Correlazioni tra materia oscura e barionica dalle galassie a bassa luminosità superficiale
2020/2021 FERRARA, JESSICA
Dall'Elettrodinamica in formulazione covariante e in geometria differenziale alla Gravitazione
2021/2022 FERRANTE, MATTEO
Distribuzione di Materia Oscura della Galassia
2019/2020 DI CESARE, CLAUDIA
Stato Superfluido di Materia Oscura Fermionica
2019/2020 MASCI, SIMONE
Stima dei parametri da onde gravitazionali numeriche
2020/2021 CIPRIANI, LORENZO
Teoremi di Jeans per sistemi astrofisici autogravitanti
2021/2022 DI PASQUALE, ANDREA
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Correlazioni tra materia oscura e barionica dalle galassie a bassa luminosità superficiale | FERRARA, JESSICA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | Dall'Elettrodinamica in formulazione covariante e in geometria differenziale alla Gravitazione | FERRANTE, MATTEO | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2019/2020 | Distribuzione di Materia Oscura della Galassia | DI CESARE, CLAUDIA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2019/2020 | Stato Superfluido di Materia Oscura Fermionica | MASCI, SIMONE | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Stima dei parametri da onde gravitazionali numeriche | CIPRIANI, LORENZO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | Teoremi di Jeans per sistemi astrofisici autogravitanti | DI PASQUALE, ANDREA |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo