Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Compressible to Incompressible Limits of Tumor Growth Models.
2023/2024 TANGIRBERGEN, YERKHAT
Esistenza e comportamento asintotico per soluzioni dell'equazione di Kuramoto cinetica.
2022/2023 SALLESE, MICHELA
Mathematical Modeling of Multiple Sclerosis: A Reaction–Diffusion-Chemotaxis Approach
2024/2025 AKOTO, MICHAEL
Multi-population dynamics with label switching and applications to nonlocal modelling of epidemics
2020/2021 MARTINEZ MARQUEZ, RAFAEL ALEJANDRO
Opinion formation on evolving networks: properties and deterministic Vlasov-type limit.
2024/2025 FERRARA, FEDERICO
Stationary Solutions to an Opinion Dynamics Model with Continuous Age Structure
2024/2025 TAHHANI, ISACK SIMON
| Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2023/2024 | Compressible to Incompressible Limits of Tumor Growth Models. | TANGIRBERGEN, YERKHAT | |
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2022/2023 | Esistenza e comportamento asintotico per soluzioni dell'equazione di Kuramoto cinetica. | SALLESE, MICHELA | |
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2024/2025 | Mathematical Modeling of Multiple Sclerosis: A Reaction–Diffusion-Chemotaxis Approach | AKOTO, MICHAEL | |
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Multi-population dynamics with label switching and applications to nonlocal modelling of epidemics | MARTINEZ MARQUEZ, RAFAEL ALEJANDRO | |
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2024/2025 | Opinion formation on evolving networks: properties and deterministic Vlasov-type limit. | FERRARA, FEDERICO | |
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2024/2025 | Stationary Solutions to an Opinion Dynamics Model with Continuous Age Structure | TAHHANI, ISACK SIMON |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo