Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Tipo | Anno Accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | CALCOLO E INTERPRETAZIONE DEGLI EVENTUALI EVENTI OSSERVATI DA ESPERIMENTI ATTI ALLA RIVELAZIONE DIRETTA DI MATERIA OSCURA | MELCHIORRE, ANDREA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | I Nuclei Galattici Attivi e la produzione di neutrini di alta energia. | STURBA, MANUEL | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | La ricerca diretta di materia oscura particellare | FELLA, ALESSANDRO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | Materia esotica e raggi cosmici: la rivelazione indiretta di materia oscura con l’esperimento IceCube | IANNICCARI, ANDREA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Misure di caratterizzazione di un fotosensore di nuova generazione, l'Abalone | D'ORAZIO, VANESSA |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo