Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Aspetti della quadratura di alcuni integrali fortemente oscillanti
2023/2024 CIAFALONI, VALENTINA
Aspetti dell’approssimazione dinamica di rango basso
2021/2022 DE CAROLIS, ALICE
Numerical Modelling for Supply Chains
2021/2022 AKINWANDE, MAGRET TOLULOPE
On Graph Clustering Algorithms and Applications to Supply Chain
2022/2023 DORNYAME, PETER
Some aspects of the non-negative matrix factorization
2022/2023 CHERNOBROVKIN, ARTEM
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2023/2024 | Aspetti della quadratura di alcuni integrali fortemente oscillanti | CIAFALONI, VALENTINA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | Aspetti dell’approssimazione dinamica di rango basso | DE CAROLIS, ALICE | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2021/2022 | Numerical Modelling for Supply Chains | AKINWANDE, MAGRET TOLULOPE | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2022/2023 | On Graph Clustering Algorithms and Applications to Supply Chain | DORNYAME, PETER | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2022/2023 | Some aspects of the non-negative matrix factorization | CHERNOBROVKIN, ARTEM |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo