Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Calcolo della conducibilità termica dei solidi mediante simulazioni di dinamica molecolare
2024/2025 DEL CASALE, FRANCESCO
Impatto dell’intercalazione di metalli di transizione sulla struttura elettronica del 2H-TaS2
2024/2025 MARTELLA, LAURA
Modifiche nella struttura elettronica del 2H-TaS2 dopo l'intercalazione di cobalto
2024/2025 BATTAGLIA, LORENZO
Modifiche nella struttura elettronica del 2H-TaS2 dopo l'intercalazione di Ferro
2023/2024 CAMILLI, FILIPPO
Studio dell'espansione di film sottili di Palladio esposti ad idrogeno gassoso
2024/2025 CIAMPOLI, CARLO
| Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2024/2025 | Calcolo della conducibilità termica dei solidi mediante simulazioni di dinamica molecolare | DEL CASALE, FRANCESCO | |
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2024/2025 | Impatto dell’intercalazione di metalli di transizione sulla struttura elettronica del 2H-TaS2 | MARTELLA, LAURA | |
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2024/2025 | Modifiche nella struttura elettronica del 2H-TaS2 dopo l'intercalazione di cobalto | BATTAGLIA, LORENZO | |
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2023/2024 | Modifiche nella struttura elettronica del 2H-TaS2 dopo l'intercalazione di Ferro | CAMILLI, FILIPPO | |
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2024/2025 | Studio dell'espansione di film sottili di Palladio esposti ad idrogeno gassoso | CIAMPOLI, CARLO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo