Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Approcci di Fairness Algoritmica basati su Post-processamento: Stato dell'arte e Progressi
2024/2025 BUFFALMANO, FRANCESCO
Intelligenza Artificiale Neurosimbolica per Knowledge Graph: Stato dell'Arte, Valutazione Sperimentale e un Approccio Innovativo
2024/2025 MESSINA, LOREDANA
Progettazione e Sviluppo di un'Applicazione Software per il Monitoraggio dei Parametri Cinetici nell'Allenamento con Sovraccarico
2024/2025 BOSICA, LORENZO
Recenti Progressi nel Chain-of-Thought prompting: Tendenze Attuali e Approcci di Automazione
2023/2024 IEZZI, MATTEO
Rilevamento di anomalie su dati di geolocalizzazione di flotte aziendali: un approccio basato su machine learning per serie temporali
2024/2025 INNAMORATI, ROLANDO LICIA
| Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2024/2025 | Approcci di Fairness Algoritmica basati su Post-processamento: Stato dell'arte e Progressi | BUFFALMANO, FRANCESCO | |
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2024/2025 | Intelligenza Artificiale Neurosimbolica per Knowledge Graph: Stato dell'Arte, Valutazione Sperimentale e un Approccio Innovativo | MESSINA, LOREDANA | |
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2024/2025 | Progettazione e Sviluppo di un'Applicazione Software per il Monitoraggio dei Parametri Cinetici nell'Allenamento con Sovraccarico | BOSICA, LORENZO | |
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2023/2024 | Recenti Progressi nel Chain-of-Thought prompting: Tendenze Attuali e Approcci di Automazione | IEZZI, MATTEO | |
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2024/2025 | Rilevamento di anomalie su dati di geolocalizzazione di flotte aziendali: un approccio basato su machine learning per serie temporali | INNAMORATI, ROLANDO LICIA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo