Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Applicazione di una metodologia di HW/SW co-design ad un’applicazione industriale
2022/2023 GALASSI, ALBERTO
Efficient algorithms for track smoothing in ATC applications
2021/2022 VENTURA, GINO
Isolamento e Partizionamento in MPSoC per Applicazioni Safety-Critical
2023/2024 CAPPELLA, LORENZO
Modeling and simulation of position data filters for ADS-B data of a DAA system for RPAS
2021/2022 MASSARO, GIORGIA
Regolazione della banda di memoria basata su “performance counter” per piattaforme eterogenee multicore.
2024/2025 DI GIOVANNI, MATTIA
| Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2022/2023 | Applicazione di una metodologia di HW/SW co-design ad un’applicazione industriale | GALASSI, ALBERTO | |
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2021/2022 | Efficient algorithms for track smoothing in ATC applications | VENTURA, GINO | |
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2023/2024 | Isolamento e Partizionamento in MPSoC per Applicazioni Safety-Critical | CAPPELLA, LORENZO | |
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2021/2022 | Modeling and simulation of position data filters for ADS-B data of a DAA system for RPAS | MASSARO, GIORGIA | |
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2024/2025 | Regolazione della banda di memoria basata su “performance counter” per piattaforme eterogenee multicore. | DI GIOVANNI, MATTIA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo