Sfoglia per Relatore MANNO, ANDREA
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Ad-hoc preprocessing and Machine Learning techniques to distinguish cancer types
2020/2021 IBRAHEEM, RASHEED OYEWOLE
Clustering Customers in a Retail Market: Data-Driven Approaches
2022/2023 CHALOTRA, VIPUL
Football data analysis through machine learning: a clustering perspective.
2023/2024 TRAMONTOZZI, PAOLO
Modelli per la predizione del Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica
2021/2022 BARBASCH, CLAIRE NICOLE
Prevedere i Costi dei Servizi di Trasporto Pubblico utilizzando Metodi di Machine Learning
2021/2022 AMICOSANTE, ANDREA
Statistical predictive models for call center forecast
2020/2021 MAIKO, ILLIA
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Ad-hoc preprocessing and Machine Learning techniques to distinguish cancer types | IBRAHEEM, RASHEED OYEWOLE | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2022/2023 | Clustering Customers in a Retail Market: Data-Driven Approaches | CHALOTRA, VIPUL | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2023/2024 | Football data analysis through machine learning: a clustering perspective. | TRAMONTOZZI, PAOLO | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2021/2022 | Modelli per la predizione del Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica | BARBASCH, CLAIRE NICOLE | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2021/2022 | Prevedere i Costi dei Servizi di Trasporto Pubblico utilizzando Metodi di Machine Learning | AMICOSANTE, ANDREA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Statistical predictive models for call center forecast | MAIKO, ILLIA |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo