Sfoglia per Relatore MACOLINO, CARLA
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
CARATTERIZZAZIONE DELLA RISPOSTA DI XENONnT A RINCULI ELETTRONICI
2021/2022 DI DONATO, CHIARA
Design and performances of innovative electrodes for the Time Projection Chamber of the DARWIN dark matter experiment
2023/2024 ELLEBORO, RICCARDO
Misura di coincidenze ritardate in XENONnT dalla calibrazione con sorgente di 222Rn
2022/2023 GIAMMARCO, MATTEO
Studio della sensitività dell'esperimento LEGEND
2021/2022 ELLEBORO, RICCARDO
Studio di decadimenti rari nello spettro ad alta energia dell'esperimento di materia oscura XENONnT
2021/2022 VALLOCCHIA, MARCO
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2021/2022 | CARATTERIZZAZIONE DELLA RISPOSTA DI XENONnT A RINCULI ELETTRONICI | DI DONATO, CHIARA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2023/2024 | Design and performances of innovative electrodes for the Time Projection Chamber of the DARWIN dark matter experiment | ELLEBORO, RICCARDO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2022/2023 | Misura di coincidenze ritardate in XENONnT dalla calibrazione con sorgente di 222Rn | GIAMMARCO, MATTEO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | Studio della sensitività dell'esperimento LEGEND | ELLEBORO, RICCARDO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | Studio di decadimenti rari nello spettro ad alta energia dell'esperimento di materia oscura XENONnT | VALLOCCHIA, MARCO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo