Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Associazione tra stato sideremico e livelli degli ormoni tiroidei
2022/2023 POLSINELLI, LEONARDO
Il sistema del point of care testing (POCT)nella medicina territoriale
2021/2022 FIORELLA, ANTONIO
Realizzazione di un film polimerico biodegradabile ed antibatterico contenente nanoparticelle di biossido di titanio drogato con azoto
2020/2021 SILVI, SARA
Studio sull’attività antimicrobica di idrossi-benzoxaborolo derivati su Staphylococcus aureus meticillino-resistente
2023/2024 SCARSELLA, ELEONORA
Valutazione dell'attività antimicrobica di nanocarriers lipidici. Ruolo di derivati acilici dell'ossido di ammina
2019/2020 NAZZICONE, LISAURORA
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2022/2023 | Associazione tra stato sideremico e livelli degli ormoni tiroidei | POLSINELLI, LEONARDO | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2021/2022 | Il sistema del point of care testing (POCT)nella medicina territoriale | FIORELLA, ANTONIO | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Realizzazione di un film polimerico biodegradabile ed antibatterico contenente nanoparticelle di biossido di titanio drogato con azoto | SILVI, SARA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2023/2024 | Studio sull’attività antimicrobica di idrossi-benzoxaborolo derivati su Staphylococcus aureus meticillino-resistente | SCARSELLA, ELEONORA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2019/2020 | Valutazione dell'attività antimicrobica di nanocarriers lipidici. Ruolo di derivati acilici dell'ossido di ammina | NAZZICONE, LISAURORA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo