Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Identificazione delle caratteristiche principali di un Langmuir Probe Ionosferico per future missioni satellitari spaziali
2024/2025 LA ROVERE, GIULIO
Stima dell'accoppiamento litosfera - atmosfera durante la sequenza sismica di Amatrice/Norcia del 2016
2024/2025 VENDITTI, ALESSANDRO
Studio statistico della segnatura di Gamma Ray Bursts cosmici in alta ionosfera
2022/2023 ZURZOLO, STEFANO
Valutazione degli effetti a terra e in ionosfera della tempesta solare di Ottobre 2024
2024/2025 ZURZOLO, STEFANO
Valutazione dei requisiti scientifici per lo sviluppo di un plasma analyzer adatto ad un nano-satellite magnetosferico.
2022/2023 LA ROVERE, GIULIO
| Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2024/2025 | Identificazione delle caratteristiche principali di un Langmuir Probe Ionosferico per future missioni satellitari spaziali | LA ROVERE, GIULIO | |
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2024/2025 | Stima dell'accoppiamento litosfera - atmosfera durante la sequenza sismica di Amatrice/Norcia del 2016 | VENDITTI, ALESSANDRO | |
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2022/2023 | Studio statistico della segnatura di Gamma Ray Bursts cosmici in alta ionosfera | ZURZOLO, STEFANO | |
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2024/2025 | Valutazione degli effetti a terra e in ionosfera della tempesta solare di Ottobre 2024 | ZURZOLO, STEFANO | |
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2022/2023 | Valutazione dei requisiti scientifici per lo sviluppo di un plasma analyzer adatto ad un nano-satellite magnetosferico. | LA ROVERE, GIULIO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo