Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Evoluzione delle pratiche di modellazione della simulazione per raggiungere interoperabilità utilizzando Model-Based Software Engineering
2020/2021 NOLLETTI, MARTINA
Mobile DevOps: Classificazione e analisi di un dataset Android
2020/2021 PALOMBARO, DAVIDE
Studio di problemi di usabilità nelle applicazioni mobili di tipo IoT companion
2020/2021 LIMONGI, RAFFAELE
Studio e analisi del ruolo di DevOps nello sviluppo di applicazioni mobili
2020/2021 DI MARZIO, GIANLUCA
Uso di GraphQL e REST nello sviluppo di applicazioni mobili
2020/2021 PENNACCHIA, FRANCESCO
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Evoluzione delle pratiche di modellazione della simulazione per raggiungere interoperabilità utilizzando Model-Based Software Engineering | NOLLETTI, MARTINA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Mobile DevOps: Classificazione e analisi di un dataset Android | PALOMBARO, DAVIDE | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Studio di problemi di usabilità nelle applicazioni mobili di tipo IoT companion | LIMONGI, RAFFAELE | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Studio e analisi del ruolo di DevOps nello sviluppo di applicazioni mobili | DI MARZIO, GIANLUCA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Uso di GraphQL e REST nello sviluppo di applicazioni mobili | PENNACCHIA, FRANCESCO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo