Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Algoritmi per il problema del cammino minimo su grafi clusterizzati
2019/2020 LODI, ALESSANDRO
Monitorare gli archi di un grafo tramite cammini minimi: complessità computazionale e algoritmi di approssimazione
2022/2023 COLLI, GIORDANO
Rational Fair Consensus su grafi Erdős-Rényi
2021/2022 D'ORAZIO, ALESSANDRO
Solo Chess con Sole Torri: Studio della Complessità Computazionale
2022/2023 DI DONATO, LUCA
STIMA EFFICIENTE DEL NUMERO DI NETWORK MOTIFS TRAMITE DECOMPOSIZIONI BILANCIATE
2019/2020 SCOCCIA, GIULIA
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | Algoritmi per il problema del cammino minimo su grafi clusterizzati | LODI, ALESSANDRO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2022/2023 | Monitorare gli archi di un grafo tramite cammini minimi: complessità computazionale e algoritmi di approssimazione | COLLI, GIORDANO | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2021/2022 | Rational Fair Consensus su grafi Erdős-Rényi | D'ORAZIO, ALESSANDRO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2022/2023 | Solo Chess con Sole Torri: Studio della Complessità Computazionale | DI DONATO, LUCA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | STIMA EFFICIENTE DEL NUMERO DI NETWORK MOTIFS TRAMITE DECOMPOSIZIONI BILANCIATE | SCOCCIA, GIULIA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo