Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Boronazione di matrici carboniose per applicazioni di hydrogen-storage
2021/2022 NAGLIA, ELISA
Evoluzione delle specie attive in catalizzatori eterogenei tramite studi combinati di XAS-chimica quantistica
2021/2022 DE GASPERIS, LORENZO
Preparazione di elettrodi funzionalizzati con MOF CPO-27 per la reazione elettrocatalitica di water splitting
2023/2024 FLAMMINIO, ROCCO
Sintesi e Caratterizzazione di Metal-Organic Frameworks CPO-27 per la reazione di water splitting
2022/2023 FAIULLI, CHIARA
Sviluppo di metodi di indagine diagnostica MRI basati sul sistema MOF con struttura PCN-224
2022/2023 MASTROIANNI, LUDOVICA
ZIF-8: un vettore versatile per la veicolazione di FANS
2022/2023 PASCUCCI, DAMIANO
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | Boronazione di matrici carboniose per applicazioni di hydrogen-storage | NAGLIA, ELISA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | Evoluzione delle specie attive in catalizzatori eterogenei tramite studi combinati di XAS-chimica quantistica | DE GASPERIS, LORENZO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2023/2024 | Preparazione di elettrodi funzionalizzati con MOF CPO-27 per la reazione elettrocatalitica di water splitting | FLAMMINIO, ROCCO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2022/2023 | Sintesi e Caratterizzazione di Metal-Organic Frameworks CPO-27 per la reazione di water splitting | FAIULLI, CHIARA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2022/2023 | Sviluppo di metodi di indagine diagnostica MRI basati sul sistema MOF con struttura PCN-224 | MASTROIANNI, LUDOVICA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2022/2023 | ZIF-8: un vettore versatile per la veicolazione di FANS | PASCUCCI, DAMIANO |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo