Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Analisi cinetica delle β-lattamasi OXA-48 e OXA-48 deleta identificate in isolati clinici di S. marcescens
2023/2024 POCETTA, LUCILLA
Diagnostica molecolare di isolati clinici di E. coli: identificazione di geni di resistenza agli antibiotici mediante NGS
2019/2020 MAGENTA, ANGELICA
Mutazioni nella PBP-3 e resistenza al cefiderocol in isolati clinici di A. baumannii
2023/2024 LEPORINI, LORENZA
Sequenziamento del genoma di Acinetobacter baumannii isolati in pazienti SARS-CoV-2
2020/2021 FILIPPONI, MATTEO
Sequenziamento di nuova generazione per la caratterizzazione del resistoma in patogeni gram-negativi
2020/2021 D'ANDREA, CHIARA
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2023/2024 | Analisi cinetica delle β-lattamasi OXA-48 e OXA-48 deleta identificate in isolati clinici di S. marcescens | POCETTA, LUCILLA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | Diagnostica molecolare di isolati clinici di E. coli: identificazione di geni di resistenza agli antibiotici mediante NGS | MAGENTA, ANGELICA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2023/2024 | Mutazioni nella PBP-3 e resistenza al cefiderocol in isolati clinici di A. baumannii | LEPORINI, LORENZA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Sequenziamento del genoma di Acinetobacter baumannii isolati in pazienti SARS-CoV-2 | FILIPPONI, MATTEO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Sequenziamento di nuova generazione per la caratterizzazione del resistoma in patogeni gram-negativi | D'ANDREA, CHIARA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo