Sfoglia per Relatore
LA TC CARDIACA PER LO STUDIO DELLA CARDIOPATIA ISCHEMICA POST-STRESS FARMACOLOGICO MEDIANTE L’USO DI ADENOSINA
2019/2020 PIROLO, ISABELLA
PRIMITIVE HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY: DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC VALIDITY OF MYOCARDIAL STRAIN ANALYSIS BY CMR-TISSUE TRACKING
2020/2021 CARUSI, FRANCESCA
Stress Cardiac Magnetic Resonance prognostication in long-standing Chronic Coronary Syndrome patients with preserved systolic function
2020/2021 CIOCI, PIERPAOLO
Studio dell'aneurisma aortico in tomografia computerizzata
2022/2023 CICCOZZI, CRISTINA
Tecnica retrospettica e prospettica del cuore in tomografia computerizzata
2021/2022 ABBRUZZESE, LUIGI
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | LA TC CARDIACA PER LO STUDIO DELLA CARDIOPATIA ISCHEMICA POST-STRESS FARMACOLOGICO MEDIANTE L’USO DI ADENOSINA | PIROLO, ISABELLA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | PRIMITIVE HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY: DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC VALIDITY OF MYOCARDIAL STRAIN ANALYSIS BY CMR-TISSUE TRACKING | CARUSI, FRANCESCA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Stress Cardiac Magnetic Resonance prognostication in long-standing Chronic Coronary Syndrome patients with preserved systolic function | CIOCI, PIERPAOLO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2022/2023 | Studio dell'aneurisma aortico in tomografia computerizzata | CICCOZZI, CRISTINA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | Tecnica retrospettica e prospettica del cuore in tomografia computerizzata | ABBRUZZESE, LUIGI |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo