Sfoglia per Relatore
Metodi di Machine Learning per il calcolo dei parametri p.u.l. di linee di trasmissione
2023/2024 DI VAIRA, DANIELE
Modelli di linee di trasmissione e di componenti elettrici
2023/2024 BUFFONE, JURE
Modelli di motori lineari
2023/2024 MAZZEI, LUIGI
Modellistica elettromagnetica di fasci di cavi per applicazioni aeronautiche
2020/2021 MALANDRA, GIORDANO
TRANSIENT ANALYSIS OF CIRCUITS WITH DELAYS THROUGH THE NUMERICAL INVERSION OF THE LAPLACE TRANSFORM
2020/2021 PETTANICE, GIUSEPPE
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2023/2024 | Metodi di Machine Learning per il calcolo dei parametri p.u.l. di linee di trasmissione | DI VAIRA, DANIELE | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2023/2024 | Modelli di linee di trasmissione e di componenti elettrici | BUFFONE, JURE | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2023/2024 | Modelli di motori lineari | MAZZEI, LUIGI | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Modellistica elettromagnetica di fasci di cavi per applicazioni aeronautiche | MALANDRA, GIORDANO | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | TRANSIENT ANALYSIS OF CIRCUITS WITH DELAYS THROUGH THE NUMERICAL INVERSION OF THE LAPLACE TRANSFORM | PETTANICE, GIUSEPPE |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo