Sfoglia per Relatore
Definizione di algoritmi per elaborazione di segnali avionici e loro implementazione su piattaforme RFSoC
2020/2021 D'ADDEZIO, VITTORIO
Nuove tecnologie wireless per l'evoluzione dei datalink avionici
2022/2023 OTHMAN, ALI MOHAMED SAED
Simulazione di algoritmi di accesso al mezzo per sistemi RFID
2019/2020 RAPISARDA, SEBASTIANO
Studio di comunicazioni backscattering NOMA-enabled in ottica 6G
2021/2022 ANGELUCCI, SIMONE
Studio e analisi delle prestazioni di comunicazioni C-V2X per il veicolo connesso
2020/2021 BOVE, TERESA
Valutazione delle prestazioni di algoritmi cross-layer per la gestione delle risorse in una rete IEEE 802.11ac
2019/2020 ALLEGRITTI, JESSICA
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Definizione di algoritmi per elaborazione di segnali avionici e loro implementazione su piattaforme RFSoC | D'ADDEZIO, VITTORIO | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2022/2023 | Nuove tecnologie wireless per l'evoluzione dei datalink avionici | OTHMAN, ALI MOHAMED SAED | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | Simulazione di algoritmi di accesso al mezzo per sistemi RFID | RAPISARDA, SEBASTIANO | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2021/2022 | Studio di comunicazioni backscattering NOMA-enabled in ottica 6G | ANGELUCCI, SIMONE | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Studio e analisi delle prestazioni di comunicazioni C-V2X per il veicolo connesso | BOVE, TERESA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2019/2020 | Valutazione delle prestazioni di algoritmi cross-layer per la gestione delle risorse in una rete IEEE 802.11ac | ALLEGRITTI, JESSICA |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo