Sfoglia per Relatore
Sensori e circuiti elettrici ed elettronici per la biomedica
2020/2021 CURTI, PIERO MARIA
SENSORI PER LA BIOMEDICA
2019/2020 GUALTIERI, FRANCESCA
Sistema per il monitoraggio della qualità dell'aria controllabile da remoto
2020/2021 DI GREGORIO, ANDREA
Studio e progettazione di filtri attivi mediante l'uso di tecniche current-mode e voltage conveyor di seconda generazione
2020/2021 ACCIVILE, MATTIA
STUDIO E SIMULAZIONE DI UN GENERATORE DI IMPULSI AD ALTA TENSIONE ED A LARGA BANDA
2021/2022 TULLII, ILENIA
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea vecchio ordinamento (Degree old system) | 2020/2021 | Sensori e circuiti elettrici ed elettronici per la biomedica | CURTI, PIERO MARIA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | SENSORI PER LA BIOMEDICA | GUALTIERI, FRANCESCA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Sistema per il monitoraggio della qualità dell'aria controllabile da remoto | DI GREGORIO, ANDREA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Studio e progettazione di filtri attivi mediante l'uso di tecniche current-mode e voltage conveyor di seconda generazione | ACCIVILE, MATTIA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2021/2022 | STUDIO E SIMULAZIONE DI UN GENERATORE DI IMPULSI AD ALTA TENSIONE ED A LARGA BANDA | TULLII, ILENIA |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo