Sfoglia per Relatore
Sviluppo di modelli per la caratterizzazione della fonte eolica e dimensionamento di impianti
2023/2024 CONTE, FILIPPO
Sviluppo di un modello di calcolo riguardante l'analisi delle prestazioni di impianti eolici in isole energetiche
2022/2023 MATTO, GIANLUIGI
Sviluppo di un modello per l'analisi dei profili di consumo energetico
2022/2023 GALASSI, PIETRO
Sviluppo di un modello per l'ottimizzazione energetica di un sistema integrato fotovoltaico/celle a combustibile
2022/2023 DI PAOLO, FABIO
Valutazione sperimentale dell'effetto della rigenerazione sulle prestazioni energetiche di un impianto di microgenerazione solare
2021/2022 FIDANZA, LUIGI
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2023/2024 | Sviluppo di modelli per la caratterizzazione della fonte eolica e dimensionamento di impianti | CONTE, FILIPPO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2022/2023 | Sviluppo di un modello di calcolo riguardante l'analisi delle prestazioni di impianti eolici in isole energetiche | MATTO, GIANLUIGI | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2022/2023 | Sviluppo di un modello per l'analisi dei profili di consumo energetico | GALASSI, PIETRO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2022/2023 | Sviluppo di un modello per l'ottimizzazione energetica di un sistema integrato fotovoltaico/celle a combustibile | DI PAOLO, FABIO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | Valutazione sperimentale dell'effetto della rigenerazione sulle prestazioni energetiche di un impianto di microgenerazione solare | FIDANZA, LUIGI |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo