Sfoglia per Relatore
NUTRIZIONE NEL CALCIO: EFFETTO SULL'OTTIMIZZAZIONE DELLA PERFORMANCE SPORTIVA.
2019/2020 POMPILI, PIERPAOLO
Nutrizione nello sport ed effetti sulla salute ossea
2019/2020 DE ROSA, SIMONE
ruolo degli antiossidanti nel post-esercizio
2022/2023 LANCIONE, LUCA DOMENICO
Stile di vita ed esercizio fisico nella malattia di Parkinson
2022/2023 OTTAVIANO, FIORENZA
STRATEGIE NUTRIZIONALI PER FAVORIRE IL RECUPERO NEL CALCIO PROFESSIONISTICO
2021/2022 MIGNINI, ROBERTO
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | NUTRIZIONE NEL CALCIO: EFFETTO SULL'OTTIMIZZAZIONE DELLA PERFORMANCE SPORTIVA. | POMPILI, PIERPAOLO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | Nutrizione nello sport ed effetti sulla salute ossea | DE ROSA, SIMONE | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2022/2023 | ruolo degli antiossidanti nel post-esercizio | LANCIONE, LUCA DOMENICO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2022/2023 | Stile di vita ed esercizio fisico nella malattia di Parkinson | OTTAVIANO, FIORENZA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | STRATEGIE NUTRIZIONALI PER FAVORIRE IL RECUPERO NEL CALCIO PROFESSIONISTICO | MIGNINI, ROBERTO |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo