Sfoglia per Relatore
Tokenizzazione e liquidazione dei crediti fiscali utilizzando i sistemi di pagamento istantaneo della Banca d'Italia
2022/2023 SUSCO, ALESSIO
Un agente conversazionale al servizio degli studenti del corso di laurea in Informatica
2024/2025 MATTEI, ALESSANDRO
Un Sistema Intelligente per Riconoscere lo Stato di Alluvione da Immagini Satellitari
2021/2022 NAIK, AISHWARYA
Valorizzazione digitale del patrimonio locale: caso di studio "Villa Ventilii"
2024/2025 AZZARO, JESSICA
WebPyUX: un framework open source per lo sviluppo di Single-page application in PyScript/Python
2021/2022 MARCELLI, JACOPO
| Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2022/2023 | Tokenizzazione e liquidazione dei crediti fiscali utilizzando i sistemi di pagamento istantaneo della Banca d'Italia | SUSCO, ALESSIO | |
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2024/2025 | Un agente conversazionale al servizio degli studenti del corso di laurea in Informatica | MATTEI, ALESSANDRO | |
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2021/2022 | Un Sistema Intelligente per Riconoscere lo Stato di Alluvione da Immagini Satellitari | NAIK, AISHWARYA | |
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2024/2025 | Valorizzazione digitale del patrimonio locale: caso di studio "Villa Ventilii" | AZZARO, JESSICA | |
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | WebPyUX: un framework open source per lo sviluppo di Single-page application in PyScript/Python | MARCELLI, JACOPO |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo