Sfoglia per Relatore
La rilevanza delle Bande Oligoclonali nella diagnostica delle patologie demielinizzanti
2022/2023 CIPRIANI, ELEONORA
Sequenziamento "Nanopore" nella diagnostica delle malattie infettive
2021/2022 MARCHIORI, FEDERICA
Sequenziamento del genoma di Acinetobacter baumannii isolati in pazienti SARS-CoV-2
2020/2021 FILIPPONI, MATTEO
Sequenziamento di nuova generazione per la caratterizzazione del resistoma in patogeni gram-negativi
2020/2021 D'ANDREA, CHIARA
Test molecolari per l'identificazione ed analisi del SARS-CoV-2
2019/2020 BRUNI, ANGELO
Valutazione dei fattori prognostici molecolari nella Leucemia Linfatica Cronica (LLC) mediante Next Generation Sequencing (NGS)
2019/2020 CAMAIONI, ELISA
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2022/2023 | La rilevanza delle Bande Oligoclonali nella diagnostica delle patologie demielinizzanti | CIPRIANI, ELEONORA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | Sequenziamento "Nanopore" nella diagnostica delle malattie infettive | MARCHIORI, FEDERICA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Sequenziamento del genoma di Acinetobacter baumannii isolati in pazienti SARS-CoV-2 | FILIPPONI, MATTEO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Sequenziamento di nuova generazione per la caratterizzazione del resistoma in patogeni gram-negativi | D'ANDREA, CHIARA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | Test molecolari per l'identificazione ed analisi del SARS-CoV-2 | BRUNI, ANGELO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | Valutazione dei fattori prognostici molecolari nella Leucemia Linfatica Cronica (LLC) mediante Next Generation Sequencing (NGS) | CAMAIONI, ELISA |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo