Sfoglia per Relatore
Sviluppo e caratterizzazione di terapie geniche e cellulari
2021/2022 DE CAROLIS, GIULIA
Sviluppo, validazione e automazione del flusso di lavoro per il sequenziamento completo, l'analisi del genoma e l'identificazione dei lineages di SARS-CoV-2
2021/2022 DE LAURETIS, LEONARDO
Tecnologie innovative “CRISPR-based” nei sistemi miSHERLOCK, DETECTR e FIND-IT per la diagnosi di Sars-Cov-2 e le sue varianti.
2020/2021 DE SIO, BERNARDO
Terapia antitumorale basata sull'utilizzo di enzimi attivanti profarmaci.
2022/2023 TALONE, SOFIA
Uso di aptameri come potenziali farmaci contro i tumori cerebrali
2022/2023 RUSSO, ILARIA
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | Sviluppo e caratterizzazione di terapie geniche e cellulari | DE CAROLIS, GIULIA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2021/2022 | Sviluppo, validazione e automazione del flusso di lavoro per il sequenziamento completo, l'analisi del genoma e l'identificazione dei lineages di SARS-CoV-2 | DE LAURETIS, LEONARDO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Tecnologie innovative “CRISPR-based” nei sistemi miSHERLOCK, DETECTR e FIND-IT per la diagnosi di Sars-Cov-2 e le sue varianti. | DE SIO, BERNARDO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2022/2023 | Terapia antitumorale basata sull'utilizzo di enzimi attivanti profarmaci. | TALONE, SOFIA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2022/2023 | Uso di aptameri come potenziali farmaci contro i tumori cerebrali | RUSSO, ILARIA |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo