Sfoglia per Relatore
Misura "interaction-free" di singolo fotone
2021/2022 SBERNARDORI, SARA
Modello di Bose-Hubbard per atomi ultrafreddi nel limite di forte interazione.
2021/2022 MARTELLA, LAURA
Modello di Su-Schrieffer-Heeger e fasi topologiche
2019/2020 FERRANTE, STEFANO
Oscillazioni Josephson di un condensato in un potenziale a doppia buca
2019/2020 ZENONE, STEFANO
Verifica dell'Effetto Zenone su un Noise - Intermediate - Scale Quantum Computer
2022/2023 ALESSANDRINI, ANDREA
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | Misura "interaction-free" di singolo fotone | SBERNARDORI, SARA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | Modello di Bose-Hubbard per atomi ultrafreddi nel limite di forte interazione. | MARTELLA, LAURA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | Modello di Su-Schrieffer-Heeger e fasi topologiche | FERRANTE, STEFANO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | Oscillazioni Josephson di un condensato in un potenziale a doppia buca | ZENONE, STEFANO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2022/2023 | Verifica dell'Effetto Zenone su un Noise - Intermediate - Scale Quantum Computer | ALESSANDRINI, ANDREA |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo