Sfoglia per Relatore
Un approccio alla Design Space Exploration utilizzando il Machine learning per la risoluzione di problemi di ottimizzazione multi-obiettivo (MOP).
2021/2022 FIORE, EMANUELE
Un approccio guidato da modelli per la modellazione di sistemi embedded eterogenei
2018/2019 STOICO, VINCENZO
Utilizzo di tecniche di machine learning per la stima di prestazioni nel flusso di progetto di sistemi embedded
2021/2022 PAOLONE, FEDERICO
Valutazione delle prestazioni Yolo V3 per il rilevamento spaziale SAR di navi nel dominio dell'edge computing
2020/2021 de BIASE, CATRIEL
Worst-Case Execution Time Analysis on real-time software
2022/2023 OZTURK, DOGANAY
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2021/2022 | Un approccio alla Design Space Exploration utilizzando il Machine learning per la risoluzione di problemi di ottimizzazione multi-obiettivo (MOP). | FIORE, EMANUELE | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2018/2019 | Un approccio guidato da modelli per la modellazione di sistemi embedded eterogenei | STOICO, VINCENZO | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2021/2022 | Utilizzo di tecniche di machine learning per la stima di prestazioni nel flusso di progetto di sistemi embedded | PAOLONE, FEDERICO | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Valutazione delle prestazioni Yolo V3 per il rilevamento spaziale SAR di navi nel dominio dell'edge computing | de BIASE, CATRIEL | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2022/2023 | Worst-Case Execution Time Analysis on real-time software | OZTURK, DOGANAY |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo