Sfoglia per Relatore
Reingegnerizzazione di un'Applicazione per la Generazione e la Condivisione di Dati di Modellizzazione Molecolare
2019/2020 PAGLIARINI, ANDREA
Reingegnerizzazione ed Estensione di un’ Applicazione di Data Analytics
2022/2023 CAMPOGIANI, GIORDANO
Simulazioni di dinamica molecolare della mutazione E102Q nel recettore sigma1 associata alla SLA: implicazioni strutturali sull’insorgenza della patologia.
2020/2021 PICCIRILLI, EMILIA
Studio quantomeccanico della formazione di ponti (idr)-ossido in cluster di Manganese
2020/2021 DI STEFANO, NOEMI
Un'applicazione web di supporto alla generazione, analisi e condivisione di dati di modellizzazione molecolare
2019/2020 FONTANA, DAVIDE
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | Reingegnerizzazione di un'Applicazione per la Generazione e la Condivisione di Dati di Modellizzazione Molecolare | PAGLIARINI, ANDREA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2022/2023 | Reingegnerizzazione ed Estensione di un’ Applicazione di Data Analytics | CAMPOGIANI, GIORDANO | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Simulazioni di dinamica molecolare della mutazione E102Q nel recettore sigma1 associata alla SLA: implicazioni strutturali sull’insorgenza della patologia. | PICCIRILLI, EMILIA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Studio quantomeccanico della formazione di ponti (idr)-ossido in cluster di Manganese | DI STEFANO, NOEMI | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | Un'applicazione web di supporto alla generazione, analisi e condivisione di dati di modellizzazione molecolare | FONTANA, DAVIDE |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo