Sfoglia per Relatore
Dynamic analysis to support the migration of monolithic systems into microservices
2022/2023 MUSTUFA, SYED GHULAM
Implementazione e validazione di un approccio ibrido al load balancing di microservizi
2018/2019 BERARDI, FABIO
Privacy e dati personali: implementazione di un prototipo di "dato attivo"
2020/2021 IOVENITTI, RICCARDO
Sperimentazione di un approccio di crittografia omomorfica per la protezione dei dati sensibili
2019/2020 ROMAGNOLI, GIAMMARCO
Un sistema di raccomandazione per la scelta di applicazioni mobili in base alle preferenze dell’utente.
2020/2021 SERGOLA, MICHELE
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2022/2023 | Dynamic analysis to support the migration of monolithic systems into microservices | MUSTUFA, SYED GHULAM | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2018/2019 | Implementazione e validazione di un approccio ibrido al load balancing di microservizi | BERARDI, FABIO | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Privacy e dati personali: implementazione di un prototipo di "dato attivo" | IOVENITTI, RICCARDO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | Sperimentazione di un approccio di crittografia omomorfica per la protezione dei dati sensibili | ROMAGNOLI, GIAMMARCO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Un sistema di raccomandazione per la scelta di applicazioni mobili in base alle preferenze dell’utente. | SERGOLA, MICHELE |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo