Sfoglia per Relatore
Tasso di infezioni protesiche peniene in pazienti con mielolesione: revisione sistematica della letteratura e meta-analisi
2019/2020 SPAGNOLO, LUCA
Trattamento con antiossidanti nella oligo/asteno e/o teratozoospermia idiopatica: una network meta-analisi.
2021/2022 BARONE, MARTINA
Utilità del Single-Point Insulin Sensitivity Estimator (SPISE) Index per la diagnosi di sindrome metabolica nel paziente con mielolesione cronica
2021/2022 FELICIONI, FEDERICA
Valore predittivo dell'elastosonografia sul recupero testicolare di spermatozoi nel paziente con azoospermia non ostruttiva.
2020/2021 GAZZERRO, ALESSIA
"Vitamina D nella sindrome dell’ovaio policistico: uno studio di meta-analisi"
2020/2021 STATI, GLORIA
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2019/2020 | Tasso di infezioni protesiche peniene in pazienti con mielolesione: revisione sistematica della letteratura e meta-analisi | SPAGNOLO, LUCA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2021/2022 | Trattamento con antiossidanti nella oligo/asteno e/o teratozoospermia idiopatica: una network meta-analisi. | BARONE, MARTINA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2021/2022 | Utilità del Single-Point Insulin Sensitivity Estimator (SPISE) Index per la diagnosi di sindrome metabolica nel paziente con mielolesione cronica | FELICIONI, FEDERICA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Valore predittivo dell'elastosonografia sul recupero testicolare di spermatozoi nel paziente con azoospermia non ostruttiva. | GAZZERRO, ALESSIA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | "Vitamina D nella sindrome dell’ovaio policistico: uno studio di meta-analisi" | STATI, GLORIA |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo