Sfoglia per Relatore
Interazione di porfirine con aggregati micellari chirali
2024/2025 PUGLIELLI, DAVIDE
Liposomi per la tintura della lana
2020/2021 CERRATTI, FRANCESCA
Liposomi per la veicolazione di Cannabidiolo e 7-OH-Cannabidiolo
2023/2024 TOMASSI, CAROLA
Liposomi per la veicolazione di estratti derivati dallo zafferano
2024/2025 POMA, ALESSANDRO
Valutazione dell'efficienza dei magnetoliposomi nel rimuovere bisfenoli da acque contaminate
2023/2024 DI PAOLOEMILIO, MARCO
| Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2024/2025 | Interazione di porfirine con aggregati micellari chirali | PUGLIELLI, DAVIDE | |
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Liposomi per la tintura della lana | CERRATTI, FRANCESCA | |
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2023/2024 | Liposomi per la veicolazione di Cannabidiolo e 7-OH-Cannabidiolo | TOMASSI, CAROLA | |
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2024/2025 | Liposomi per la veicolazione di estratti derivati dallo zafferano | POMA, ALESSANDRO | |
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2023/2024 | Valutazione dell'efficienza dei magnetoliposomi nel rimuovere bisfenoli da acque contaminate | DI PAOLOEMILIO, MARCO |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo