Sfoglia per Relatore
utilizzo di ozono per il trattamento e l'eliminazione di coloranti da reflui dell'industria tessile
2021/2022 BERARDINELLI, MICHELA
Valutazione del ciclo di vita applicata al trattamento delle acque di vegetazione per il recupero dei polifenoli.
2021/2022 BOUCHNAK, MHAMED
Valutazione del Rischio per la Sicurezza di un Processo Oil and Gas Offshore per Testa Pozzo
2021/2022 RANNI, ANTONIA
Valutazione della qualità dell'aria da emissioni della cartiera Cartoni Liri: studio della dispersione e ricaduta al suolo di inquinanti tramite il software Calpuff.
2022/2023 POLSINELLI, SARA
Valutazione e analisi dei rischi per la salute e la sicurezza nella produzione di magneti permanenti nell'ambito del progetto europeo Passenger
2021/2022 ODORISIO, ANTONIO MATTIA
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | utilizzo di ozono per il trattamento e l'eliminazione di coloranti da reflui dell'industria tessile | BERARDINELLI, MICHELA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | Valutazione del ciclo di vita applicata al trattamento delle acque di vegetazione per il recupero dei polifenoli. | BOUCHNAK, MHAMED | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2021/2022 | Valutazione del Rischio per la Sicurezza di un Processo Oil and Gas Offshore per Testa Pozzo | RANNI, ANTONIA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2022/2023 | Valutazione della qualità dell'aria da emissioni della cartiera Cartoni Liri: studio della dispersione e ricaduta al suolo di inquinanti tramite il software Calpuff. | POLSINELLI, SARA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2021/2022 | Valutazione e analisi dei rischi per la salute e la sicurezza nella produzione di magneti permanenti nell'ambito del progetto europeo Passenger | ODORISIO, ANTONIO MATTIA |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo