Sfoglia per Relatore
Persistenza in trattamento con modello "Very Low-Calorie Ketogenic Diet" ed efficacia a lungo termine su pressione arteriosa, metabolismo e funzione vascolare.
2022/2023 VALLESE, GIUSEPPE
RELAZIONE TRA MARKERS DI INFIAMMAZIONE, ALTERAZIONI LEUCOCITARIE E SEVERITÀ DEL QUADRO CLINICO IN PAZIENTI AFFETTI DA COVID-19
2019/2020 ROMANDINI, DAVIDE
RELAZIONE TRA TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE ED EVOLUZIONE CLINICA IN PAZIENTI CON COVID-19
2019/2020 BOSI, ELEONORA
SARS-CoV-2 infection: relationship between clinical course and vaccination
2021/2022 KAPOURANI, IOANNA
Studio dell'impatto clinico da Sars-Cov2 sul paziente internistico
2021/2022 ARCIERI, FRANCESCA
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2022/2023 | Persistenza in trattamento con modello "Very Low-Calorie Ketogenic Diet" ed efficacia a lungo termine su pressione arteriosa, metabolismo e funzione vascolare. | VALLESE, GIUSEPPE | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2019/2020 | RELAZIONE TRA MARKERS DI INFIAMMAZIONE, ALTERAZIONI LEUCOCITARIE E SEVERITÀ DEL QUADRO CLINICO IN PAZIENTI AFFETTI DA COVID-19 | ROMANDINI, DAVIDE | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2019/2020 | RELAZIONE TRA TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE ED EVOLUZIONE CLINICA IN PAZIENTI CON COVID-19 | BOSI, ELEONORA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2021/2022 | SARS-CoV-2 infection: relationship between clinical course and vaccination | KAPOURANI, IOANNA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2021/2022 | Studio dell'impatto clinico da Sars-Cov2 sul paziente internistico | ARCIERI, FRANCESCA |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo