Sfoglia per Relatore
Il grafo aleatorio nel modello di Erdös-Rényi.
2020/2021 DRAGO, FRANCESCO
Il modello di Hopfield con applicazione al problema del commesso viaggiatore
2024/2025 ROCCHI, BEATRICE
l'equazione del calore: dal random walk al moto browniano
2023/2024 BERARDI, GIULIA
Loop measures e loop-erased walk
2022/2023 CICCONE, CHIARA
Studio del modello di Curie-Weiss
2020/2021 FUSCO, GIACOMO
The Galton-Watson branching process and applications
2024/2025 DI BERARDO, PAOLA
| Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Il grafo aleatorio nel modello di Erdös-Rényi. | DRAGO, FRANCESCO | |
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2024/2025 | Il modello di Hopfield con applicazione al problema del commesso viaggiatore | ROCCHI, BEATRICE | |
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2023/2024 | l'equazione del calore: dal random walk al moto browniano | BERARDI, GIULIA | |
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2022/2023 | Loop measures e loop-erased walk | CICCONE, CHIARA | |
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Studio del modello di Curie-Weiss | FUSCO, GIACOMO | |
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2024/2025 | The Galton-Watson branching process and applications | DI BERARDO, PAOLA |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo