Sfoglia per Relatore
Rendimenti azionari e dividendi: Un'analisi empirica
2019/2020 ROSSI, FABIANO
Studio della volatilità di alcuni mercati finanziari attraverso l’utilizzo dei modelli GARCH
2019/2020 TAGLIABUE, GIADA
Un analisi statistica della relazione tra il Prodotto Interno Lordo e la Disoccupazione in Italia
2020/2021 SHVETS, ELEONORA
Un'analisi di correlazione tra rendimenti azionari
2022/2023 STURBA, VALERIO
Un'analisi statistica della relazione tra rendimenti azionari e inflazione per i paesi del G7.
2020/2021 MIHAI, GEORGIANA DORINA
Una stima della curva ambientale di Kuznets per l'Italia, la Francia, la Spagna e la Germania.
2021/2022 CEDRINO, BEATRICE
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | Rendimenti azionari e dividendi: Un'analisi empirica | ROSSI, FABIANO | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2019/2020 | Studio della volatilità di alcuni mercati finanziari attraverso l’utilizzo dei modelli GARCH | TAGLIABUE, GIADA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Un analisi statistica della relazione tra il Prodotto Interno Lordo e la Disoccupazione in Italia | SHVETS, ELEONORA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2022/2023 | Un'analisi di correlazione tra rendimenti azionari | STURBA, VALERIO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Un'analisi statistica della relazione tra rendimenti azionari e inflazione per i paesi del G7. | MIHAI, GEORGIANA DORINA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | Una stima della curva ambientale di Kuznets per l'Italia, la Francia, la Spagna e la Germania. | CEDRINO, BEATRICE |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo