Sfoglia per Relatore
Influenza della configurazione batimetrica sulla propagazione delle onde
2022/2023 PALENA, LUIGI
Modellazione bidimensionale del deflusso fluviale
2023/2024 CIPRIANI, GINO
Modellazione idrodinamica della risposta territoriale urbana per la resilienza agli eventi di pioggia intensa
2024/2025 PALENA, LUIGI
SolidAquila: progetto per una residenza resiliente nel quartiere della Torretta a L'Aquila
2019/2020 CIUFFETELLI, CLAUDIA
STRATEGIE DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA: MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E TUTELA DELL'ECOSISTEMA
2024/2025 SANSONETTI, SAMANTHA
| Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2022/2023 | Influenza della configurazione batimetrica sulla propagazione delle onde | PALENA, LUIGI | |
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2023/2024 | Modellazione bidimensionale del deflusso fluviale | CIPRIANI, GINO | |
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2024/2025 | Modellazione idrodinamica della risposta territoriale urbana per la resilienza agli eventi di pioggia intensa | PALENA, LUIGI | |
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2019/2020 | SolidAquila: progetto per una residenza resiliente nel quartiere della Torretta a L'Aquila | CIUFFETELLI, CLAUDIA | |
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2024/2025 | STRATEGIE DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA: MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E TUTELA DELL'ECOSISTEMA | SANSONETTI, SAMANTHA |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo