Sfoglia per Relatore
Persistenza di modelli in ambienti distribuiti: encoding change-based mediante Blockchain
2024/2025 SCAPPA, MARCO
Progettazione e implementazione di un sistema di raccomandazione per data workflow
2023/2024 CALCATERRA, GIACOMO
RESYDUO: Un sistema di raccomandazione per lo sviluppo di progetti Arduino
2021/2022 SERAFINI, ANDREA
Sistema multi agente per code refactoring basato su attributi di qualità
2024/2025 RUTOLO, ERCOLE
Utilizzo degli LLM per Generare Hugging Face Model Card da esempi di codice
2023/2024 PALOMBO, STEFANO
| Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2024/2025 | Persistenza di modelli in ambienti distribuiti: encoding change-based mediante Blockchain | SCAPPA, MARCO | |
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2023/2024 | Progettazione e implementazione di un sistema di raccomandazione per data workflow | CALCATERRA, GIACOMO | |
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2021/2022 | RESYDUO: Un sistema di raccomandazione per lo sviluppo di progetti Arduino | SERAFINI, ANDREA | |
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2024/2025 | Sistema multi agente per code refactoring basato su attributi di qualità | RUTOLO, ERCOLE | |
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2023/2024 | Utilizzo degli LLM per Generare Hugging Face Model Card da esempi di codice | PALOMBO, STEFANO |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo