Sfoglia per Relatore MACCARRONE, MAURO
Riduzione della neuro-infiammazione mediante somministrazione di URB597 in un modello animale di morbo di Alzheimer
2022/2023 CIMINO, GIACOMO
Sistema endocannabinoide e obesità: regolazione dei processi metabolici e dell'assunzione di cibo
2021/2022 PERON, ANTONELLA FEDERICA
Studio degli effetti morfometrici dell’inibizione dell'amide idrolasi degli acidi grassi negli astrociti
2023/2024 IUCCI, ELEONORA
Studio del sistema endocannabinoide in un modello d'infiammazione di cheratinociti umani
2020/2021 DI ANDREA, GIORGIA
The retina as a window to the brain: the imbalance of endocannabinoid system in Alzheimer's disease-associated retinal inflammation in vivo
2022/2023 DI RE, LUCIA
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2022/2023 | Riduzione della neuro-infiammazione mediante somministrazione di URB597 in un modello animale di morbo di Alzheimer | CIMINO, GIACOMO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | Sistema endocannabinoide e obesità: regolazione dei processi metabolici e dell'assunzione di cibo | PERON, ANTONELLA FEDERICA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2023/2024 | Studio degli effetti morfometrici dell’inibizione dell'amide idrolasi degli acidi grassi negli astrociti | IUCCI, ELEONORA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Studio del sistema endocannabinoide in un modello d'infiammazione di cheratinociti umani | DI ANDREA, GIORGIA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2022/2023 | The retina as a window to the brain: the imbalance of endocannabinoid system in Alzheimer's disease-associated retinal inflammation in vivo | DI RE, LUCIA |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo