Sfoglia per Relatore
Sistema elettronico di lettura di estensimetri a corda vibrante.
2023/2024 BRUNOZZI, GIORGIO
Studio e progettazione di filtri attivi mediante l'uso di tecniche current-mode e voltage conveyor di seconda generazione
2020/2021 ACCIVILE, MATTIA
Sviluppo di un sistema di controllo per apparato di elettrostimolazione odontoiatrica
2021/2022 CICCARELLI, SARA
Sviluppo e caratterizzazione di un sistema sensoriale per la misura di analisi salivari mediante analisi colorimetrica
2022/2023 SAGRIPANTI, MARCO
Sviluppo e Validazione di un Sistema Smart per la Misura di Analiti Salivari
2021/2022 DI SILVESTRO, FRANCESCO
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2023/2024 | Sistema elettronico di lettura di estensimetri a corda vibrante. | BRUNOZZI, GIORGIO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Studio e progettazione di filtri attivi mediante l'uso di tecniche current-mode e voltage conveyor di seconda generazione | ACCIVILE, MATTIA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | Sviluppo di un sistema di controllo per apparato di elettrostimolazione odontoiatrica | CICCARELLI, SARA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2022/2023 | Sviluppo e caratterizzazione di un sistema sensoriale per la misura di analisi salivari mediante analisi colorimetrica | SAGRIPANTI, MARCO | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2021/2022 | Sviluppo e Validazione di un Sistema Smart per la Misura di Analiti Salivari | DI SILVESTRO, FRANCESCO |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo