Sfoglia per Relatore
Cambiamento climatico in alta quota: impatti ambientali e sul turismo nei territori montani italiani
2024/2025 BONOMO, LAURA
Caratterizzazione ecologica e biogeografica della diversità a copepodi (Crustacea, Copepoda) di sistemi carsici ipogei nella penisola italiana
2021/2022 GALMARINI, EMMA
Impatti ecologici e fenologici dei cambiamenti climatici sull'avifauna
2024/2025 VERRELLI, MARCO
Indicatori ecologici in ambienti dulciacquicoli: panoramica sullo stato dell'arte e caso studio sulla sorgente di Cavuto (Riserva Naturale e Oasi WWF Gole del Sagittario)
2023/2024 SISOFO, LORENZA
Industria della carne: impatto ambientale e conseguenze ecologiche
2022/2023 BOGDAN, JULIA ANGELIKA
| Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2024/2025 | Cambiamento climatico in alta quota: impatti ambientali e sul turismo nei territori montani italiani | BONOMO, LAURA | |
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2021/2022 | Caratterizzazione ecologica e biogeografica della diversità a copepodi (Crustacea, Copepoda) di sistemi carsici ipogei nella penisola italiana | GALMARINI, EMMA | |
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2024/2025 | Impatti ecologici e fenologici dei cambiamenti climatici sull'avifauna | VERRELLI, MARCO | |
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2023/2024 | Indicatori ecologici in ambienti dulciacquicoli: panoramica sullo stato dell'arte e caso studio sulla sorgente di Cavuto (Riserva Naturale e Oasi WWF Gole del Sagittario) | SISOFO, LORENZA | |
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2022/2023 | Industria della carne: impatto ambientale e conseguenze ecologiche | BOGDAN, JULIA ANGELIKA |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo