Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Analisi dell'overhead del tracciamento di system call a livello del kernel Linux
2023/2024 PAGLIA, FABRIZIO
Analisi delle prestazioni della recente evoluzione del parallelismo basato su thread in Python
2023/2024 SFRATATO, GIACOMO
Automated Classification of Performance Issues in Open-Source Repositories
2022/2023 ABAD, MUHAMMAD USAMA BIN
Automated classification of steady state in time series of performance measurements
2022/2023 ELANGO, VAAN AMUTHU
Esplorazione dell'Impatto dei Parametri di Configurazione sulle Prestazioni di MongoDB
2023/2024 D'AGOSTINO, AGOSTINO
Microbenchmarking nella Programmazione Funzionale in Elixir
2023/2024 INTREVADO, MICHELE
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2023/2024 | Analisi dell'overhead del tracciamento di system call a livello del kernel Linux | PAGLIA, FABRIZIO | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2023/2024 | Analisi delle prestazioni della recente evoluzione del parallelismo basato su thread in Python | SFRATATO, GIACOMO | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2022/2023 | Automated Classification of Performance Issues in Open-Source Repositories | ABAD, MUHAMMAD USAMA BIN | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2022/2023 | Automated classification of steady state in time series of performance measurements | ELANGO, VAAN AMUTHU | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2023/2024 | Esplorazione dell'Impatto dei Parametri di Configurazione sulle Prestazioni di MongoDB | D'AGOSTINO, AGOSTINO | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2023/2024 | Microbenchmarking nella Programmazione Funzionale in Elixir | INTREVADO, MICHELE |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo