Sfoglia per Anno 2021
Wall Street: nascita, sviluppo e rapporti con il settore ferroviario della Borsa di New York
2021/2022 LEPIDI, LUDOVICO
WebPyUX: un framework open source per lo sviluppo di Single-page application in PyScript/Python
2021/2022 MARCELLI, JACOPO
Well-posedness of Dirichlet problem for an integro-differential equation with a small time derivative coefficient
2021/2022 ZHYVOLOVYCH, OLEKSANDRA
Women as victims in murder ballads from the 16th century ti the present day.
2021/2022 RUGHETTI, VALERIA
Wuthering Heights: tre riscritture di un classico
2021/2022 GERMANI, STEFANIA
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | Wall Street: nascita, sviluppo e rapporti con il settore ferroviario della Borsa di New York | LEPIDI, LUDOVICO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | WebPyUX: un framework open source per lo sviluppo di Single-page application in PyScript/Python | MARCELLI, JACOPO | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2021/2022 | Well-posedness of Dirichlet problem for an integro-differential equation with a small time derivative coefficient | ZHYVOLOVYCH, OLEKSANDRA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | Women as victims in murder ballads from the 16th century ti the present day. | RUGHETTI, VALERIA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | Wuthering Heights: tre riscritture di un classico | GERMANI, STEFANIA |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo