Sfoglia per Corso
Towards a new approach for the Pulse Shape Discrimination in the GERDA experiment
2019/2020 BURLAC, NINA
Transformation of Cu-Ag Bilayer into Nanocomposite for Plasmonic Applications
2023/2024 MAHJOUB YAHIA ELHASSAN, ROWA
Trasmissione di oscillazioni dal vento solare alla magnetosfera terrestre
2019/2020 RECCHIUTI, DARIO
Valutazione sperimentale dell'esposizione dei lavoratori MRI al campo magnetico disperso
2021/2022 CAPOCCIA, ALBERTO
Very high energy gamma ray diffuse emission from the Galaxy
2020/2021 ZUCCARINI, FLAVIO
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2019/2020 | Towards a new approach for the Pulse Shape Discrimination in the GERDA experiment | BURLAC, NINA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2023/2024 | Transformation of Cu-Ag Bilayer into Nanocomposite for Plasmonic Applications | MAHJOUB YAHIA ELHASSAN, ROWA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2019/2020 | Trasmissione di oscillazioni dal vento solare alla magnetosfera terrestre | RECCHIUTI, DARIO | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2021/2022 | Valutazione sperimentale dell'esposizione dei lavoratori MRI al campo magnetico disperso | CAPOCCIA, ALBERTO | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Very high energy gamma ray diffuse emission from the Galaxy | ZUCCARINI, FLAVIO |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo